
| I. Повышение квалификации медицинского персонала | ||
| «Прикроватная» лабораторная диагностика в практике медицинской сестры | 72 | 7500 |
| Акушерство и гинекология | 144 / 256 / 504 | 15000 / 25000 / 35000 |
| Аллергология и иммунология | 144 / 504 | 15000 / 35000 |
| Анестезиология-реаниматология | 144 | 15000 |
| Анестезиология и реаниматология | 432 | 30000 |
| Бактериология | 144 | 15000 |
| Безаварийная эксплуатация паровых стерилизаторов | 36 | 5000 |
| Вакцинопрофилактика | 72 | 7500 |
| Вопросы паллиативной помощи | 72 | 7500 |
| Гастроэнтерология | 504 | 35000 |
| Гемодиализ | 144 | 15000 |
| Гериатрия | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Дерматовенерология | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Детская кардиология | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Детская урология-андрология | 576 | 35000 |
| Детская эндокринология | 144 | 15000 |
| Диетология | 144 / 288 | 15000 / 25000 |
| Инфекционные болезни | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Кардиология | 144 / 507 | 15000 / 30000 |
| Клиническая лабораторная диагностика | 144 / 500 | 15000 / 30000 |
| Клиническая психология | 144 | 12000 |
| Клиническая трансфузиология | 144 | 15000 |
| Клиническая фармакология | 144 | 15000 |
| Колопроктология | 144 | 15000 |
| Контроль объемов, сроков, качества предоставления медицинской помощи по ОМС | 72 / 144 | 6500 / 13000 |
| Лабораторное дело в рентгенологии | 216/432 | 18000 / 30000 |
| Лечебная физкультура | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина | 288 / 576 | 25000 / 35000 |
| Маркетинг и продажи медицинских услуг | 72 | 6000 |
| Медицина общей практики | 144 / 216 | 15000 / 18000 |
| Медицинский массаж | 144 / 252 /504 | 15000 / 20000 / 35000 |
| Медико-санитарная помощь населению | 144 | 15000 |
| Медицина общей практики | 288 / 144 | 25000 / 15000 |
| Медицинская реабилитация больных с заболеваниями нервной системы | 72 | 7500 |
| Медицинская сестра диетическая | 504 | 18000 |
| Медицинская статистика | 144 / 250 | 15000 / 20000 |
| Медицинские осмотры. Профпаталогия. Новое в законодательстве | 72 | 7500 |
| Медицинский регистратор | 72 / 430 | 6580 / 20000 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 288 | 20000 |
| Наркология | 144 | 15000 |
| НАЧМЕД и его роль в определении стратегии современного медицинского учреждения. Управление, экономика, право. | 108 | 10000 |
| Неврология | 144 | 15000 |
| Неонатология | 144 / 504 | 150000 / 35000 |
| Нефрология | 144 / 504 | 15000 / 35000 |
| Обеспечение эпидемиологической и инфекционной безопасности медицинской организации (изменения в нормативной базе) | 72 | 7320 |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) | 216 | 18000 |
| Общая гигиена | 216 | 18000 |
| Онкология | 144 | 15000 |
| Организация дезинфекционного дела | 144 | 15000 |
| Организация диспансерного наблюдения за больными с хроническими инфекционными заболеваниями | 72 | 7500 |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 / 288 / 576 | 15000 / 25000 / 35000 |
| Организация работы медицинской сестры приемного отделения | 144 | 15000 |
| Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность | 72 | 7500 |
| Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом учреждении | 144 | 15000 |
| Ортопедическая стоматология | 144 | 15000 |
| Основы медицинского сервиса | 72 | 5000 |
| Особенности закупок медицинской техники в рамках федеральных законов №44ФЗ, №223ФЗ | 72 | 6000 |
| Особенности закупок технического обслуживания медицинской техники в рамках федеральных законов №44ФЗ, №223ФЗ | 72 | 6000 |
| Оториноларингология | 144 | 15000 |
| Офтальмология | 144 | 15000 |
| Охрана здоровья детей и подростков | 144 / 288 | 15000 / 25000 |
| Охрана здоровья женщины | 144 | 15000 |
| Охрана здоровья мужчин | 144 | 15000 |
| Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | 144 | 15000 |
| Охрана здоровья сельского населения | 144 | 15000 |
| Паллиативная медицинская помощь | 144 | 15000 |
| Педиатрия | 144 | 15000 |
| Первичная медико-профилактическая помощь населению | 144 | 15000 |
| Первичная медико-санитарная помощь детям | 144 | 15000 |
| Подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 72 | 7500 |
| Порядок проведения медицинских осмотров | 72 | 6000 |
| Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности. Экспертиза на право владения оружием. Медицинская экспертиза водителей транспортного средства | 72 | 7500 |
| Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортным средством и лиц, не управляющих транспортным средством | 36 | 5000 |
| Профилактика и противодействие коррупции и индивидуального консультирования по вопросам соблюдения коррупционных стандартов и процедур в медицинских организациях | 72 | 7500 |
| Профпатология | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Психиатрия | 144 / 576 | 15000 / 35000 |
| Психиатрия-наркология | 144 | 15000 |
| Пульмонология | 144 | 15000 |
| Ревматология | 144 | 15000 |
| Ревматология | 144 / 504 | 15000 / 35000 |
| Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 144 | 15000 |
| Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | 144 | 15000 |
| Сестринская помощь гинекологическим больным | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в гастроэнтерологии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в дерматологии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в кардиологии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в наркологии | 216 / 144 | 18000 / 15000 |
| Сестринское дело в неврологии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в оториноларингологии | 288/ 144 | 25000 / 15000 |
| Сестринское дело в офтальмологии | 144 / 504 | 15000 / 30000 |
| Сестринское дело в педиатрии | 144 / 252 | 15000 / 20000 |
| Сестринское дело в психиатрии | 216 / 144 | 18000 / 15000 |
| Сестринское дело в пульмонологии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в работе процедурных кабинетов | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в стоматологии | 288 / 144 | 25000 / 15000 |
| Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование | 288 / 144 | 25000 / 15000 |
| Сестринское дело в травматологии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в ультразвуковой диагностике | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование | 288 / 144 | 25000 / 15000 |
| Сестринское дело во фтизиатрии | 144 | 15000 |
| Сестринское дело при инфекциях | 144 | 15000 |
| Сестринский уход за новорожденными | 144 | 15000 |
| Сестринское операционное дело | 144 | 15000 |
| Сестринская помощь детям | 144 / 216 | 15000 / 18000 |
| Скорая медицинская помощь | 144 | 15000 |
| Скорая и неотложная помощь | 144 / 504 | 15000 / 35000 |
| Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | 144 | 15000 |
| Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | 144 | 15000 |
| Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 144 | 15000 |
| Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | 144 | 15000 |
| Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | 144 | 15000 |
| Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 144 | 15000 |
| Спортивная медицина | 288 / 504 | 25000 / 30000 |
| Стоматологическая помощь населению | 144 | 15000 |
| Стоматология детская | 144 | 15000 |
| Стоматология ортопедическая | 144 | 15000 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 144/502 | 15000/30000 |
| Терапия | 144 / 500 | 15000 / 30000 |
| Травматология и ортопедия | 144 | 15000 |
| Трансфузиология | 507 | 30000 |
| Требования природоохранного и санитарного законодательства к системе обращения с больничными отходами | 72 / 112 | 6000 / 8000 |
| Ультразвуковая диагностика | 144 | 15000 |
| Управление сестринской деятельностью | 144 | 15000 |
| Управление и экономика в здравоохранении | 216 | 18 000 |
| Урология | 144 | 15000 |
| Физиотерапия | 144 / 216 | 15000 / 18000 |
| Фтизиатрия | 144 | 15000 |
| Функциональная диагностика | 504 / 282 / 216 / 144 | 30000 / 20000 / 18000 / 15000 |
| Хирургия | 144 | 15000 |
| Экономика и управление в фармации | 144 | 15000 |
| Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 | 7500 |
| Экспертиза качества медицинской помощи | 72 / 144 | 7500 / 15000 |
| Эндоскопия | 144 | 15000 |
| Эпидемиология | 144 | 15000 |
